#7-81975 Faroe Islands
$0.50 #2091882 10c Jefferson, brown
$3.00- $305.00 #2161935 Canada
$3.25- $9.50 #2181942 Belgian Congo
$0.25 #1461870-71 2c Jackson, red brown
$7.50- $275.00 #1541958 Bechuanaland Protectorate
$0.50 #941867 3c Washington, red
$6.50- $1,850.00 #1551928 Canada
$11.25- $22.50 #2-31984 Tuvalu-Vaitupu
$0.50 #651861-62 3c Washington, rose
$2.25- $145.00 #980-851997 Benin, People's Republic of
$10.50 #11984 Tuvalu-Niutao
$0.25 #1831879 2c Jackson vermilion
$2.50- $160.00 #261857-61 3c Washington, Type III
$8.00- $1,100.00 #241986 Tuvalu-Nanumea
$0.50 #1821879 1c Franklin
$2.75- $370.00 #1047-521997 Benin, People's Republic of
$1.00 #1521985 Union Island
$0.50 #1781875 2c A Jackson, vermilion
$6.95- $245.00 #C1-41938 Cape Verde
$1.00 #1581873 3c Washington, green
$0.50- $375.00 #C1871960 El Salvador
$0.25 #1431985 Union Island
$0.25 #205Complete Set, 1882 5c Garfield, yellow brown
$5.50- $520.00 #1481985 Union Island
$0.50 #1141869 3c Locomotive, ultramarine
$9.00- $750.00 #1511928 Canada
$6.25- $55.00 #1471870-71 3c Washington, green
$1.25- $440.00 #2261890 10c Webster, green
$2.25- $250.00 #1491896 El Salvador
$1.00 #1571873 2c Jackson, brown
$11.00- $457.50 #2221890 4c Lincoln, dark brown
$2.00- $145.00 #2231890 5c U S Grant, chocolate
$2.75- $235.00 #2061881 1c Franklin, re-engrave
$0.75- $190.00 #1001938 Cayman Islands
$0.25 #142-431941 French Equatorial Africa
$0.50 #1611985 Union Island
$1.50 #2211890 3c Jackson, purple
$5.00- $275.00 #291949 Pakistan Bahawalpur
$0.25 #1841879 3c Washington, green
$0.40- $425.00 #CO11949 Canada
$2.50- $4.75 #901979 Christmas Island
$1.25 #2161888 5c Garfield, indigo
$7.00- $675.00 #C271944 French Morocco
$0.25 #9471996 Benin, People's Republic of
$2.75